91 % DE REUSSITE GLOBALE AUX EXAMENS à la MFR de thiviers
- 91 % BAC PRO AGROEQUIPEMENTS
- 95 % BAC PRO CGEH
- 100 % CAPa Métiers de l’Agriculture
- 82 % Diplôme National du Brevet
- 100% Animateur d’Équitation
- 100 % CQP Conduite Engins Agricoles
- 100 % CQP Tractoristes
%
De réussite globale
- Satisfaction
- Insertion et poursuite des études
- Taux de rupture
- Taux de persévérance
- Indicateurs formations courtes
Enquête de satisfaction
Enquête réalisée auprès des familles des élèves de l’année scolaire 2022-2023
Insertion professionnelle et poursuite d’études
Enquête à 6 mois après la sortie – Promo 2023.
Statistiques pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 cumulées.
Taux de rupture
Formation | Nb élèves en formation | Nb départs en cours d’année | Taux de rupture |
---|---|---|---|
4ème | 21 | 2 | 10% |
3ème | 67 | 6 | 9% |
SAPAT | 26 | 3 | 12% |
CGEH | 72 | 2 | 3% |
AGRO | 60 | 4 | 7% |
CAPa | 71 | 4 | 6% |
BPJEPS | 10 | 0 | 0% |
AE | 11 | 1 | 9% |
CQP | 18 | 2 | 11% |
Total | 356 | 24 | 7% |
Taux de persévérance des apprenants à la rentrée 2023
Classes | Nb élèves par classe | Nb élèves persévérants | Taux de persévérance à la MFR |
---|---|---|---|
3ème H | 21 | 4 | 19% |
3ème O | 17 | 8 | 47% |
3ème A | 21 | 0 | 0% |
total 3ème | 59 | 12 | 20% |
2nd SAPAT | 17 | 8 | 47% |
2nd CGEH | 20 | 7 | 35% |
2nd AE | 17 | 6 | 35% |
total 2nde | 54 | 21 | 39% |
1ère CGEH | 30 | 29 | 97% |
1ère AE | 13 | 11 | 85% |
total 1ère | 43 | 40 | 93% |
Term. CGEH | 21 | 20 | 95% |
Term. AE | 24 | 24 | 100% |
total Term | 45 | 44 | 98% |
CAPa 1 M | 18 | 4 | 22% |
CAPa 1 H | 15 | 5 | 33% |
total CAPa 1 | 33 | 9 | 27 % |
CAPa 2 M | 20 | 18 | 90% |
CAPa 2 H | 16 | 2 | 13% |
total CAPa 2 | 36 | 20 | 56% |
TOTAL | 237 | 137 | 58% |
Indicateurs « formations courtes »
Nb de stagiaires | Formation | Obtention | Objectif A atteint (directement opérationnel) |
---|---|---|---|
7 | Certiphyto Primo | 100% | |
25 | Certiphyto Renouvellement | 90% | |
10 | Certiphyto Tests | 100% | |
3 | Soudure | 33% | |
4 | DUER | 50% | |
4 | Conduite entretien Maintenance des engins agricoles | 50% |