95 % DE REUSSITE GLOBALE AUX EXAMENS à la MFR de thiviers
- 100 % BAC PRO AGROEQUIPEMENTS
- 88 % BAC PRO CGEH
- 100 % CAPa Métiers de l’Agriculture
- 90 % Diplôme National du Brevet
- 100% Animateur d’Équitation
- 80% BP Conducteur de Machines Agricoles
- 90% BPJEPS Éducateur sportif mention Équitation
- 100 % CQP Conduite Engins Agricoles (données 2024)
- 100 % CQP Tractoristes (données 2024)
%
De réussite globale en 2025
- Satisfaction
- Insertion et poursuite des études
- Taux de rupture
- Taux de persévérance
- Indicateurs formations courtes
Enquête de satisfaction
Enquête réalisée auprès des familles des élèves de l’année scolaire 2024-2025






Insertion professionnelle et poursuite d’études
Enquête à 6 mois après la sortie – Promo 2024.
Taux de rupture
| Formation 2024-2025 | Nb apprenants en formation | Nb départs en cours d’année | Taux de rupture |
|---|---|---|---|
| 4ème | 20 | 2 | 10.0% |
| 3ème | 66 | 8 | 12.1% |
| Bac Pro SAPAT | 35 | 5 | 14.3% |
| Bac Pro CGEH | 75 | 2 | 2.7% |
| Bac Pro Agroéquipement | 48 | 5 | 10.4% |
| CAPa Métiers Agriculture | 61 | 6 | 9.8% |
| BPJEPS Équitation | 10 | 0 | 0% |
| Animateur Équitation | 11 | 3 | 27.3% |
| BP CMA | 6 | 0 | 0% |
| Total | 332 | 31 | 9.3% |
Taux de persévérance des apprenants à la rentrée 2025
| Classes | Nb apprenants 2024-2025 | Nb apprenants présents en Juin 2025 | Nb apprenants présents à la Rentrée 2025 | Taux de persévérance |
|---|---|---|---|---|
| 4ème | 20 | 18 | 14 | 78% |
| 3ème | 66 | 58 | 33 | 57% |
| 2nde SAPAT | 18 | 14 | 6 | 43% |
| 2nde CGEH | 26 | 25 | 21 | 84% |
| 2nde AGRO | 16 | 12 | 9 | 75% |
| 1ère CGEH | 23 | 22 | 20 | 91% |
| 1ère AGRO | 19 | 17 | 16 | 94% |
| CAPa 1 Métiers Agri | 38 | 33 | 32 | 97% |
| CAPa 2 Métiers Agri | 22 | 21 | 4 | 19% |
| TOTAL | 248 | 220 | 155 | 70% |
Indicateurs « formations courtes »
| Nb de stagiaires | Formation | Obtention | Objectif A atteint directement opérationnel | Objectif B atteint opérationnel + vérification des consignes |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Certiphyto Primo | 100% | ||
| 30 | Certiphyto Renouvellement | 93% | 7% | |
| 17 | Certiphyto Tests | 100% | ||
| 10 | Soudure | 10% | 50 % | |
| 7 | DUER | 86% | 14% | |
| 15 | Conduite entretien Maintenance des engins agricoles | 27% | 73% |






